*(gültig ab 01.01.2021)
Kontoführung monatlich | 10,90 Euro* |
---|---|
Bargeldauszahlung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) an Geldautomaten der Sparkassen und Landesbanken in Deutschland | 0,50 Euro |
Bargeldauszahlung an Schaltern der Kasseler Sparkasse | 2,50 Euro |
Bargeldeinzahlung von Banknoten an SB-Geräten der Kasseler Sparkasse und bei teilnehmenden Sparkassen/Landesbanken deutschlandweit | 1,00 Euro⁴ |
Bargeldeinzahlung von Banknoten und bis zu 50 Münzen an Schaltern der Kasseler Sparkasse | 2,50 Euro |
Bargeldeinzahlung von Münzen - ab 51 Münzen (mit Safebag) | 5,00 Euro |
Überweisung mit IBAN in Euro ohne Beleg | 0,25 Euro³ |
Überweisung mit IBAN in Euro mit Beleg | 1,50 Euro³ |
SEPA-Firmenlastschriftmandat (B2B) erteilen, ändern oder löschen | Kostenfrei |
Einlösung einer SEPA-Basis-Lastschrift (CORE) in Euro | 0,35 Euro |
Einlösung einer SEPA-Firmen-Lastschrift (B2B) in Euro | 1,50 Euro |
SEPA-Lastschrift (CORE, COR1, B2B) zur Gutschrift einreichen | 0,25 Euro |
Gutschrift einer Überweisung mit IBAN in Euro | 0,35 Euro |
Online-Banking-Optionen | je nach Sicherungsverfahren |
Inlandsscheck in Euro einreichen | 1,50 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,40 Euro |
Kontoauszüge per Post | Porto |
Sparkassen-Card mit Wunsch-PIN | 6,00 Euro / Jahr |
Jede weitere Sparkassen-Card | 6,00 Euro / Jahr |
Optional: Mastercard Business (Kreditkarte) mit Wunsch-PIN | 20,00 Euro / Jahr |
Optional: Mastercard Business Gold (Kreditkarte) mit Wunsch-PIN | 60,00 Euro / Jahr |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | ab 11,413 % |
³ Innerhalb des EWR
⁴ Andere Sparkassen/Landesbanken können zusätzlich ein eigenes Entgelt berechnen, das vor der Bargeldeinzahlung am Automaten angezeigt wird.
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.