*(gültig ab 01.10.2025)
| Kontoführung monatlich | 13,90 Euro* |
|---|---|
| Bargeldauszahlung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) an Geldautomaten der Sparkassen und Landesbanken in Deutschland | 2,00 Euro |
| Bargeldauszahlung an Schaltern der Kasseler Sparkasse | 5,00 Euro |
| Bargeldeinzahlung von Banknoten an SB-Geräten der Kasseler Sparkasse und bei teilnehmenden Sparkassen/Landesbanken deutschlandweit | 2,00 Euro⁴ |
| Bargeldeinzahlung von Banknoten und bis zu 50 Münzen an Schaltern der Kasseler Sparkasse | 5,00 Euro |
| Bargeldeinzahlung von Münzen - ab 51 Münzen (mit Safebag) | 5,00 Euro |
| SEPA-Überweisung/Echtzeitüberweisung ohne Beleg im Online-Banking/per Datenfernübertragung | 0,35 Euro³ |
| SEPA-Überweisung/Echtzeitüberweisung mit Beleg | 3,00 Euro³ |
| Nutzung der Wero-Zahlungsfunktion/-en „Geld senden“, „auf Geldanforderungen antworten“, „Geld spenden“ (Überweisung) und der Wero-Zahlungsfunktion „E-Commerce und M-Commerce“ (Überweisung) |
Kostenfrei |
| SEPA-Firmenlastschriftmandat (B2B) erteilen, ändern oder löschen | Kostenfrei |
| Einlösung einer SEPA-Basis-Lastschrift (CORE) in Euro | 0,35 Euro |
| Einlösung einer SEPA-Firmen-Lastschrift (B2B) in Euro | 1,50 Euro |
| SEPA-Lastschrift (CORE, COR1, B2B) zur Gutschrift einreichen | 0,35 Euro |
| Gutschrift einer SEPA- Überweisung/Echtzeitüberweisung | 0,35 Euro |
| Gutschrift aus der Wero-Zahlungsfunktion „Geld empfangen“ |
Kostenfrei |
| Online-Banking-Optionen | je nach Sicherungsverfahren |
| Inlandsscheck in Euro einreichen | 1,50 Euro |
| Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
| Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 1,00 Euro |
| Kontoauszüge per Post | 1,00 Eure zzgl.Porto |
| Sparkassen-Card mit Wunsch-PIN | 12,00 Euro / Jahr |
| Jede weitere Sparkassen-Card | 12,00 Euro / Jahr |
| Optional: Mastercard Business (Kreditkarte) mit Wunsch-PIN | 36,00 Euro / Jahr |
| Optional: Mastercard Business Gold (Kreditkarte) mit Wunsch-PIN | 96,00 Euro / Jahr |
| Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | ab 11,225 % |
³ Innerhalb des EWR
⁴ Andere Sparkassen/Landesbanken können zusätzlich ein eigenes Entgelt berechnen, das vor der Bargeldeinzahlung am Automaten angezeigt wird.
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.